Contents
show
¿Cuánto pesa una moto de 250 cc?
Highlights técnicos | Cilindrada: 249,40 cc | Peso: 108 kg | Potencia: N.D.
¿Cuántos caballos tiene la Yamaha YZF 250?
Motor
Tipo de motor | Monocilíndrico, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
---|---|
Cilindrada | 250 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 mm x 53,6 mm |
Relación de compresión | 13,5 : 1 |
Potencia máxima | kW (PS) @ rpm |
¿Cuántos cambios tiene una moto XTZ 250?
Ficha técnica yamaha 250 xtz 2020
Ficha técnica yamaha 250 xtz 2020 | |
---|---|
comida | Inyección electrónica |
Sistema de arranque | eléctrico |
Peso en seco | 143 kg |
Cambios | 5 velocidades |
¿Cuánto mide una motocross 250?
Esta es la moto que ha revolucionado por completo el segmento de 250.
…
Dimensiones.
Longitud total | 2,175 mm |
---|---|
Ancho total | 825 mm |
Altura total | 1,285 mm |
Altura del asiento | 970 mm |
Distancia entre ejes | 1,475 mm |
¿Cuánto levanta la XTZ 250?
Yamaha XTZ 250 Ficha Técnica
Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por líquido |
Cilindrada | 149 cc |
Potencia máxima | 24,4 cv @ 7.500 rpm |
Velocidad máxima | 145 km/h |
¿Cuánto es lo máximo que corre la XTZ 125?
Yamaha XTZ 125 Ficha Técnica
Mecánica | |
---|---|
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, SOHC, refrigerado por aire |
Cilindrada | 124 cc |
Potencia máxima | 10 cv @ 7.500 rpm |
Velocidad máxima | 90 km/h |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene una motocross 250?
Motor
Tipo de motor | 4 Tiempos, monocilíndrico |
---|---|
Cilindrada | 250 CC |
Velocidad máxima | 100 Km/h |
Potencia máxima | 16.2 Hp @ 8000 RPM |
Torque máximo | 16.50 N-m @ 5500 RPM |
¿Cuántos caballos de fuerza tiene la Yamaha TTR 230?
Yamaha TT R230 Ficha Técnica
Mecánica | |
---|---|
Cilindrada | 223 cc |
Potencia máxima | N / D |
Velocidad máxima | 145 km/h |
Alimentación | Carburador |
¿Cuántos cilindros tiene la XTZ 250?
Especificaciones
Largo total | 2150mm |
---|---|
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire y aceite |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 249 cc |
Diámetro por carrera | 74.0×58.0mm |
¿Cuánto corre la XTZ 150?
La XTZ 150 tiene una velocidad máxima de unos 115 a 120 kilómetros por hora aproximadamente. Con una potencia máxima de 12,3 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto.