Contents
show
¿Cuánto vale una moto nueva 125?
$4’350.000 Papeles Nuevos!!!
¿Cuántos cambios tiene la moto Honda 125?
Transmisión caja rotativa de 5 velocidades. Suspensión delantera telescópica, 116 mm de recorrido.
¿Cuánto pesa una moto 125 Honda?
Honda CB 125 F Twister Ficha Técnica
Mecánica | |
---|---|
Distancia entre Ejes | 1.310 mm |
Peso | 117 kg |
Altura del Asiento | 781 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
¿Cuánto cuesta la honda?
Honda modelos y precios
Modelo | Nuevos | Usados |
---|---|---|
Accord | $579,900 | $36,000 |
BR-V | $343,900 | $274,000 |
City | $274,900 | $137,000 |
Civic | $412,900 | $78,000 |
¿Cuánto corre la CB 125?
Ficha técnica
MOTOR | |
---|---|
Tipo de motor | OCH 4T, 2 válvulas refrigerado por aire. |
Transmisión | Perfect Sync® 4 velocidades |
Consumo de gasolina | 250 km/gl |
Velocidad máxima | 89km/h |
¿Cuál es el valor de traspaso para moto?
VALOR TARIFAS
Tipo de trámite | Distrito Capital |
---|---|
Traspaso de Propiedad – Moto | $ 53.900 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada – Carro, Maquinaria Agrícola Industrial y de construcción Autopropulsada, Remolques y Semiremolques | $ 132.600 |
Traspaso de Propiedad a Persona Indeterminada – Moto | $ 73.000 |
Licencia de Conducción |
¿Cuánto pesa una honda elite 125?
Honda New Elite 125 Ficha Técnica
Mecánica | |
---|---|
Distancia entre Ejes | 1.246 mm |
Peso | 110 kg |
Altura del Asiento | 770 mm |
Capacidad de Carga | 150 kg |
¿Cuánto pesa una honda storm 125?
Reseña
Ficha | |
---|---|
Tipo de carrocería | Motocicleta |
Distancia mínima del suelo | 140 mm |
Altura del asiento | 755 mm |
Peso seco | 123 kg |