Contents
show
¿Qué talla de bicicleta soy si mido 150?
¿Cómo elegir la talla de tu bicicleta?
ALTURA | TALLA en CMS (CTRA) | TALLA en PULGADAS(MTB) |
---|---|---|
160-165 cm | 47,48,49,50, | 14 |
165-170 cm | 50,51 | 14-16 |
170-175 cm | 51,52,53 | 17-18 |
175-180 cm | 54,55,56 | 18-19 |
¿Cuáles son los tamaños de las bicicletas?
Tablas de tallas de bicicletas
Talla de la Bicicleta | Longitud de Entrepierna | Altura |
---|---|---|
S (15-16″) | 75-77 cm | 163 – 168 cm |
M (17-18″) | 79-82 cm | 169 – 178 cm |
L (19-20″) | 84-89 cm | 179 – 186 cm |
XL (21-22″) | 90-91 cm | 187 – 193 cm |
¿Qué aro de bicicleta debo usar si mido 155?
Tablas de tallas de bicicletas
Carretera – Estándar | ||
---|---|---|
Altura | Longitud interior de la pierna | Tamaño del cuadro |
5’1″ – 5’3″ (155-160 cm aprox.) | 27″ – 29″ (68,5-73,5 cm aprox.) | 48 cm |
5’3″ – 5’5″ (160-165 cm aprox.) | 28″ – 30″ (71-76 cm aprox.) | 50 cm |
5’5″ – 5’7″ (165-170 cm aprox.) | 29″ – 31″ (73,5-79 cm aprox.) | 52 cm |
¿Cuál es la diferencia entre rodado 24 y 26?
Tamaño del aro 24: de 140 a 160 cm –> 8 a 11 años. Tamaño del aro 26: más de 160 cm –> más de 12 años. No obstante, ¿qué significa un rin 26? Las llantas 26 tienen una buena capacidad de aceleración y agilidad gracias a su menor peso.
¿Qué rodado de bicicleta elegir según altura?
¿Cómo elegir el rodado de la bici para un niño?
Altura del niño/a | Rodado | Edad aproximada |
---|---|---|
85-100 cm | 14 | 3 a 5 años |
100-110cm | 16 | 4 a 6 años |
110- 120 cm | 20 | 6 a 9 años |
120-124 cm | 24 | 9 a 12 años |
¿Cómo saber qué rodado comprar?
Las bicicletas de gama baja y media te funcionarán a la perfección si es tu primer bici, puede encontrar bicicletas urbanas, de montaña o híbridas.
…
Tabla de tallas estándar de una bicicleta.
Estatura (cm) | Talla genérica |
---|---|
170-175 | M |
175-180 | M |
180-185 | L |
180-190 | L |
¿Qué talla de bicicleta necesito si mido 1 83?
¿No tienes una cinta métrica?
Altura | Talla de bicicleta de carretera | Talla de bicicleta de montaña |
---|---|---|
De 1,70 a 1,75 | 53-54-55 | 17-18 |
De 1,75 a 1,80 | 55-56-57 | 18-19 |
De 1,80 a 1,85 | 57-58-59 | 19-20 |
De 1,85 a 1,90 | 59-60-61 | 20-21 |